| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:16 | 09:30 | 73 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 08:46 | 09:39 | 53 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 08:09 | 09:22 | 73 分鐘 |
4 | 2024-10-22 | 14:01 | 14:33 | 32 分鐘 |
5 | 10:00 | 10:44 | 44 分鐘 | |
6 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-10-19 | 22:44 | 23:10 | 25 分鐘 |
8 | 2024-10-17 | 10:01 | 11:00 | 59 分鐘 |
9 | 2024-10-12 | 22:24 | 22:52 | 28 分鐘 |
10 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 | |
11 | 08:13 | 09:09 | 56 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
13 | 2024-10-11 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
14 | 2024-10-10 | 08:03 | 09:06 | 63 分鐘 |
15 | 2024-10-09 | 14:02 | 14:50 | 48 分鐘 |
16 | 2024-10-08 | 14:10 | 15:02 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a8.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |