| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:56 | 12:39 | 43 分鐘 |
2 | 10:26 | 11:16 | 50 分鐘 | |
3 | 10:21 | 10:24 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 18:27 | 20:27 | 120 分鐘 |
5 | 18:25 | 18:25 | 0 分鐘 | |
6 | 14:16 | 15:01 | 44 分鐘 | |
7 | 13:02 | 14:15 | 73 分鐘 | |
8 | 10:38 | 12:02 | 84 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 19:54 | 20:00 | 6 分鐘 |
10 | 19:15 | 19:51 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 20:50 | 21:20 | 30 分鐘 |
12 | 20:28 | 20:30 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-10-24 | 14:36 | 14:37 | 1 分鐘 |
14 | 2024-10-19 | 21:05 | 21:09 | 4 分鐘 |
15 | 2024-10-16 | 15:11 | 15:11 | 0 分鐘 |
16 | 2024-10-06 | 19:28 | 19:30 | 2 分鐘 |
17 | 19:11 | 19:12 | 2 分鐘 | |
18 | 18:12 | 18:12 | 0 分鐘 | |
19 | 15:40 | 15:51 | 11 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 |
21 | 18:17 | 18:19 | 2 分鐘 | |
22 | 16:32 | 16:32 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a8.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |